| Tassa di soggiorno a persona al giorno | 0,40 |
| Bungalow 4 posti letto |
| dal 23/4 al 29/6 (al giorno, min 2 gg) | 60,00 |
| dal 1/6 al 28/6 (4 settimane) | 1.200,00 |
| dal 29/6 al 5/7 | 450,00 |
| dal 6/7 al 12/7 | 500,00 |
| dal 13/7 al 19/7 | 500,00 |
| dal 20/7 al 26/7 | 500,00 |
| dal 29/6 al 26/7 (4 settimane) | 2.000,00 |
| dal 27/7 al 2/8 | 600,00 |
| dal 3/8 al 9/8 | 700,00 |
| dal 10/8 al 16/8 | 770,00 |
| dal 17/8 al 23/8 | 770,00 |
| dal 27/7 al 23/8 (4 settimane) | 2.300,00 |
| dal 24/8 al 30/8 | 550,00 |
| dal 31/8 al 3/9 | 420,00 |
| dal 7/9 al 13/9 | 420,00 |
| dal 15/9 al 16/9 (al giorno, min 2 gg) | 60,00 |
| Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA, energia elettrica, 1 posto Auto |
| Biancheria non fornita |